當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 余氯檢測(cè)儀 > CL-2059DPD比色法余氯在線分析儀
簡要描述:比色法余氯在線分析儀,是一款測(cè)量精確、高性價(jià)比且低維護(hù)的儀器,適用于加氯消毒過程中的余氯/總氯測(cè)量和飲用水管網(wǎng)余氯/總氯濃度的監(jiān)測(cè)。連續(xù)運(yùn)行30天的試劑用量,實(shí)現(xiàn)無人值守操作,運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用低。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍 | 0~5ppm余氯/總氯 |
準(zhǔn) 確 度 | ±5%讀數(shù)或±0.03ppm Cl2,取大者 |
檢 測(cè) 限 | 0.03mg/L |
顯 示 器 | 70mm×48 mm 液晶顯示 |
校 正 | 使用默認(rèn)的校正曲線 |
運(yùn)行條件 | 樣品流速:200-400mL/min 樣品進(jìn)口壓力:0.1~5bar 樣品溫度:5~40℃ |
電 源 | 220-230VAC,50/60Hz |
輸 出 | 4-20mA |
繼 電 器 | 2組繼電器,可設(shè)置濃度報(bào)警 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~60℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 濕度:10-90%,不凝結(jié) |
儀器尺寸 | 460mm*350mm*186mm(長*寬*高) |
重 量 | 約9KG |
安裝方式 | 壁掛 |
產(chǎn)品咨詢